Friday, 10. April 2026
Sport

Botërori i Skive në RTSH/ Slalomi në Gurgl i shkon francezit Rassat

GS 22/11/2025 1 Min. Lesezeit

Ndalesa e tretë e Botërorit të Skive ka dhuruar surpriza. Në Gurgl të Austrisë më i shpejti ishte francezi Paco Rassat. 27-vjeçari arriti që të përmbyste gjithçka në lëshimin e dytë duke fituar slalomin në luginën e Ötztal-it me kohën 1.44.55 për të marrë kështu podin e parë në karrierë.

Surprizë ishte edhe emri i vendit të dytë, Armand Marchant. Skiatori belg me dy zbritjet e tij vendosi kohën 1.44.62. Edhe për 28-vjeçarin bëhet fjalë për podin e parë në karrierë.

Vendin e tretë në pod e mori norvegjezi Atle Lie Mcgrath me kohën 1.44.64.

1 Paco Rassat (FRA) 1:44.55

2 Armand Marchant (BEL) 1:44.62 +0.07

3 Atle Lie McGrath (NOR) 1:44.64 +0.09

4 Timon Haugan (NOR) 1:44.84 +0.29

5 Tanguy Nef (SVI) 1:45.20 +0.65

6 Dominik Raschner (AUS) 1:45.25 +0.70

7 Victor Muffat‑Jeandet (FRA) 1:45.28 +0.73

8 Linus Strasser (GJER) 1:45.31 +0.76

9 Albert Popov (BUL) 1:45.43 +0.88

10 Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 1:45.48 +0.93

11 Daniel Yule (SVI) 1:45.53 +0.98

12 Simon Rueland (AUS) 1:45.54 +0.99

12 Henrik Kristoffersen (NOR) 1:45.54 +0.99

12 Clément Noël (FRA) 1:45.54 +0.99

15 Steven Amiez (FRA) 1:45.64 +1.09

19 Alex Vinatzer (ITA) 1:45.72 +1.17

26 Tommaso Sala (ITA) 1:46.49 +1.94

Teilen: